| Bereich | Fach | Schuljahrgang | Gesamt-stundenzahl | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Pflichtunterricht | De | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | |
| 1.Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | S | |
| 2.Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | T | ||
| 3.Fremdsprache | 4* | U | |||||||
| Mu | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | N | |
| Ku | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | D | |
| Ge | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | E | |
| Ek | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | N | |
| Po | 2 | 2 | 2 | 6 | T | ||||
| Rel/WuN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | A | |
| Ma | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 | F | |
| Bi | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | E | |
| Ch | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | L | ||
| Ph | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| Sp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | |
| VF | 1 | 1 | |||||||
| Schülerpflichtstundenzahl | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 192 | ||
| Wahl-unterricht | Wahlfremdsprache Förder-Unterricht AG´s | Stundenpool für Differenzierungs- und Fördermaßnahmen sowie für das Angebot von Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften : insges. 5 Wochenstunden vom 5. bis 12. Jg | |||||||
| Schülerhöchststundenzahl | |||||||||
| Veränderungen: | |||||||||
| * Stundenzahl steigt | |||||||||
| bzgl. Std.-tafel A | |||||||||
| * Alle Fächer werden durchgängig unterrichtet | |||||||||
| * das Fach Politik wird 1 Jahr früher unterrichtet | |||||||||
| gültig ab 1.8.2004 | zunächst für den 5. + 6. Jahrgang | ||||||||
| danach aufbauend | |||||||||
| d.h. | die künftigen 7./8./9./10. Jahrgänge | ||||||||
| werden nach den alten Std-Tafeln unterrichtet | |||||||||
zurück
M. Kohfahl, 06-2004